Crown Battery Volt AH C20 AH C5 Dimensions Kg Lay-out Terminals Pro eye Qt/Pal
X Y Z
6 volt deep cycle batteries Traction
GC6V 6 205 170 260 179 278 25,4 0 DT 1 + 8 no 48 pdf icon
CR220HD 6 220 180 260 179 278 27,2 0 DT 1 + 8 no 48 pdf icon
CR235HD 6 235 190 260 179 278 28,6 0 DT 1 + 8 no 48 pdf icon
CR240HD 6 240 195 260 179 278 30,8 0 DT 1 + 8 no 48 pdf icon
CR240E 6 240 195 245 191 273 29,0 0 1 no 48 pdf icon
CR260HD 6 260 215 260 179 295 34,0 0 DT 1 + 8 no 48 pdf icon
CR250 6 250 200 298 183 283 33,1 0 DT 1 + 8 no 36 pdf icon
CR305HD 6 305 255 310 183 359 40,8 0 DT 1 + 8 yes 24 pdf icon
CR330HD 6 330 270 310 183 359 42,2 0 DT 1 + 8 yes 24 pdf icon
CR350HD 6 350 290 310 183 359 45,8 0 DT 1 + 8 yes 24 pdf icon
CR370HD 6 370 295 314 183 410 46,0 0 DT 1 + 8 yes 24 pdf icon
CR390HD 6 390 310 314 183 410 52,2 0 DT 1 + 8 yes 24 pdf icon
CR390HD-ZHV 6 390 310 292 183 410 52,2 0 DT 1 + 8 yes 24 pdf icon
CR430HD 6 430 340 314 183 410 55,3 0 DT 1 + 8 yes 24 pdf icon
8 volt deep cycle batteries Traction
CR165 8 165 140 262 179 275 29,0 1 S no 48 pdf icon
CR190 8 190 155 262 179 275 31,3 1 S no 48 pdf icon
12 volt deep cycle batteries Traction
24DC95 12 95 75 278 171 238 22,7 1 DT 1 + 8 no 64 pdf icon
27DC115 12 115 95 321 171 238 23,6 1 DT 1 + 8 no 48 pdf icon
31DC130 12 130 105 330 171 238 30,4 1 DT 1 + 8 no 48 pdf icon
GCCR150 12 150 123 328 179 267 36,7 1 DT 1 + 8 no 36 pdf icon
GCCR155 12 155 125 328 179 267 39,9 1 DT 1 + 8 no 36 pdf icon
CR185HD 12 185 150 394 178 372 48,5 0 DT 1 + 8 yes 16 pdf icon
CR195HD 12 195 160 394 178 372 49,9 0 DT 1 + 8 yes 16 pdf icon
CR215HD 12 215 180 394 178 372 54,4 0 DT 1 + 8 yes 16 pdf icon
Maintenance free Deep cycles Calcium Calcium Dual Purpose
24DP-550 12 75 53 281 173 238 17,7 1 DT 1 + 8 no 64
27DP-600 12 90 64 329 173 238 20,9 1 DT 1 + 8 yes 64
27DP-700 12 100 71 329 173 238 21,3 1 DT 1 + 8 yes 48